AER CONDITIONAT
POMPE DE CALDURA
ACCESORII MONTAJ
FUJITSU ASEH12KNCA ECO este soluția ideală pentru cei care își doresc un aparat de aer condiționat fiabil, economic și discret, potrivit pentru încăperi de dimensiuni medii. Cu o capacitate de 12000 BTU, tehnologie Inverter, acest model din gama ECO oferă performanță ridicată la un consum redus de energie, fără a compromite confortul.
Tehnologie Inverter avansată – performanță cu un consum optimizat
Eficiență energetică excelentă – până la A++ în răcire
Wi-Fi integrat – controlează climatul de oriunde cu aplicația AIRSTAGE Mobile
Funcționare ultra-silențioasă
Design compact și elegant – se potrivește perfect în orice spațiu
Distribuție confortabilă a aerului – flapsul de mari dimensiuni și noua structură a fantei de evacuare a aerului creează un flux de aer confortabil
Compatibil cu temperaturi exterioare de până la 50°C – performanță excelentă chiar și în zilele toride=
Eficiență energetică ridicată |
Flux de aer confortabil și funcționare silențioasă |
Dimensiunea schimbătorului de căldură a crescut pentru a îmbunătății perfromanțele, făcând unitatea mai puternică, în ciuda dimensiunii sale compacte | Flapsul de mari dimensiuni și noua structură a fantei de evacuare a aerului creează un flux de aer confortabil,, menținând în același timp un nivel redus de zgomot pentru un confort acustic optim. |
![]() |
![]() |
Specificatii Tehnice:
Specificatii | |
---|---|
Informatii generale | |
WIFI integrat | Da |
Kit montaj inclus | Nu |
Alimentare | Monofazat, 230 V, 50 Hz |
Capacitate racire (min/nom/max) | 0.9 - 3.4 - 3.8 kW |
Capacitate incalzire (min/nom/max) | 0.9 - 3.8 - 4.8 kW |
Putere consumata racire/incalzire | 1.05 / 1.02 kW |
EER / COP | 3.24 / 3.73 |
SEER / SCOP | 7.0 / 4.4 |
Clasa energetica racire / incalzire | A++ / A+ |
Consum anual racire / incalzire | 170 / 795 kWh/an |
Curent maxim racire/incalzire | 6.5 / 9.0 A |
Dezumidificare | 1.4 l/h |
Agent frigorific | R32 (675) |
Cantitate incarcare (CO₂ echiv.) | 0.65 kg (0.439 kg CO₂) |
Lungime max traseu (preincarcat) | 20 m (15 m) |
Diferenta max de nivel | 15 m |
Interval functionare racire | -10°C - 50°C |
Interval functionare incalzire | -15°C - 24°C |
Teava lichid / gaz | 6.35 mm / 9.52 mm |
Teava de condens (interior/exterior) | 13.8 / 15 - 16.8 mm |
Unitate interioara | |
Debit de aer racire/incalzire | 600 m³/h |
Presiune acustica racire | 40 / 36 / 32 / 20 dB(A) |
Presiune acustica incalzire | 39 / 35 / 31 / 22 dB(A) |
Putere acustica racire/incalzire | 55 / 53 dB(A) |
Dimensiuni (L x l x h) | 784 x 222 x 270 mm |
Greutate | 9 kg |
Unitate exterioara | |
Debit de aer racire/incalzire | 1460 / 1360 m³/h |
Presiune acustica racire/incalzire | 49 / 49 dB(A) |
Putere acustica racire/incalzire | 60 / 61 dB(A) |
Dimensiuni (L x l x h) | 663 x 290 x 541 mm |
Greutate | 24 kg |
Suport clienti Program de ridicare comenzi: Luni - Vineri - 09:00-16:00
031 9294 0760 389 979 contact@sunpowerclima.ro